BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
227 | Do, 28.11. | 09:54 | 10:48 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
226 | Do, 28.11. | 07:11 | 08:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
225 | Mi, 27.11. | 15:27 | 16:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
224 | Di, 26.11. | 22:52 | 00:09 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
223 | Do, 21.11. | 22:23 | 23:18 | Internistischer Notfall | Großhaslach | |||||
222 | Mi, 20.11. | 23:43 | 00:33 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
221 | Mi, 20.11. | 20:23 | 21:17 | Internistischer Notfall | Bonnhof | |||||
220 | Mo, 18.11. | 14:29 | 15:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
219 | So, 17.11. | 23:26 | 00:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
218 | So, 17.11. | 12:52 | 13:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
217 | Fr, 15.11. | 13:02 | 14:33 | Internistischer Notfall | Neukatterbach | |||||
216 | Di, 12.11. | 02:12 | 03:00 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
215 | Mo, 11.11. | 01:38 | 02:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
214 | So, 10.11. | 22:45 | 23:42 | Verkehrsunfall | Gottmannsdorf | |||||
213 | So, 10.11. | 12:36 | 13:44 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
212 | Do, 07.11. | 09:34 | 10:29 | Internistischer Notfall | Roßtal | |||||
211 | Di, 05.11. | 17:47 | 18:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
210 | So, 03.11. | 15:49 | 16:54 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
209 | So, 03.11. | 13:36 | 14:22 | Internistischer Notfall | Ziegelhütte | |||||
208 | Fr, 01.11. | 14:41 | 16:45 | Chirurgischer Notfall | Oberschlauersbach |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.