BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
252 | Di, 31.12. | 10:03 | 12:08 | Chirurgischer Notfall | Wendsdorf | |||||
251 | Di, 31.12. | 00:07 | 01:36 | Brandeinsatz | Bonnhof | |||||
250 | Mo, 30.12. | 12:31 | 13:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
249 | Mo, 30.12. | 08:23 | 09:41 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
248 | Mo, 30.12. | 06:20 | 07:11 | Neurologischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
247 | Sa, 28.12. | 20:05 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
246 | Sa, 28.12. | 12:59 | 13:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
245 | Sa, 28.12. | 11:14 | 11:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
244 | Fr, 27.12. | 07:31 | 08:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
243 | Mi, 25.12. | 23:59 | 00:44 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
242 | Mi, 25.12. | 17:21 | 18:13 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
241 | Di, 24.12. | 10:35 | 11:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
240 | So, 22.12. | 21:59 | 22:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
239 | So, 22.12. | 16:24 | 17:22 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
238 | So, 22.12. | 08:20 | 09:11 | Chirurgischer Notfall | Bruckberg | |||||
237 | Mi, 18.12. | 20:50 | 21:42 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
236 | Mi, 18.12. | 08:27 | 09:23 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
235 | Di, 17.12. | 17:41 | 18:48 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
234 | So, 15.12. | 10:57 | 14:49 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
233 | Sa, 14.12. | 07:07 | 07:50 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
232 | Fr, 13.12. | 20:10 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
231 | Do, 12.12. | 22:47 | 23:45 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
230 | Di, 10.12. | 10:06 | 11:03 | Neurologischer Notfall | Heilsbronn | |||||
229 | Sa, 07.12. | 09:49 | 10:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
228 | Di, 03.12. | 14:44 | 15:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
227 | Mo, 02.12. | 20:14 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.