BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2024
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Einsätze | ||||||||||
| Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
| 251 | Di, 31.12. | 10:03 | 12:08 | Chirurgischer Notfall | Wendsdorf | |||||
| 250 | Di, 31.12. | 00:07 | 01:36 | ![]() | Brandeinsatz | Bonnhof | ||||
| 249 | Mo, 30.12. | 12:31 | 13:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 248 | Mo, 30.12. | 08:23 | 09:41 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 247 | Mo, 30.12. | 06:20 | 07:11 | Neurologischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 246 | Sa, 28.12. | 20:05 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 245 | Sa, 28.12. | 12:59 | 13:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 244 | Sa, 28.12. | 11:14 | 11:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 243 | Fr, 27.12. | 07:31 | 08:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 242 | Mi, 25.12. | 23:59 | 00:44 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 241 | Mi, 25.12. | 17:21 | 18:13 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 240 | Di, 24.12. | 10:35 | 11:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 239 | So, 22.12. | 21:59 | 22:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 238 | So, 22.12. | 16:24 | 17:22 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 237 | So, 22.12. | 08:20 | 09:11 | Chirurgischer Notfall | Bruckberg | |||||
| 236 | Mi, 18.12. | 20:50 | 21:42 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
| 235 | Mi, 18.12. | 08:27 | 09:23 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 234 | Di, 17.12. | 17:41 | 18:48 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 233 | So, 15.12. | 10:57 | 14:49 | ![]() |
![]() | ![]() | Brandeinsatz | Großhabersdorf | ||
| 232 | Sa, 14.12. | 07:07 | 07:50 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 231 | Fr, 13.12. | 20:10 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 230 | Do, 12.12. | 22:47 | 23:45 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 229 | Di, 10.12. | 10:06 | 11:03 | Neurologischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 228 | Sa, 07.12. | 09:49 | 10:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 227 | Di, 03.12. | 14:44 | 15:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 226 | Mo, 02.12. | 20:14 | 21:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 225 | Do, 28.11. | 09:54 | 10:48 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 224 | Do, 28.11. | 07:11 | 08:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 223 | Mi, 27.11. | 15:27 | 16:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 222 | Di, 26.11. | 22:52 | 00:09 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 221 | Do, 21.11. | 22:23 | 23:18 | Internistischer Notfall | Großhaslach | |||||
| 220 | Mi, 20.11. | 23:43 | 00:33 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
| 219 | Mi, 20.11. | 20:23 | 21:17 | Internistischer Notfall | Bonnhof | |||||
| 218 | Mo, 18.11. | 14:29 | 15:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 217 | So, 17.11. | 23:26 | 00:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 216 | So, 17.11. | 12:52 | 13:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 215 | Fr, 15.11. | 13:02 | 14:33 | Internistischer Notfall | Neukatterbach | |||||
| 214 | Di, 12.11. | 02:12 | 03:00 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 213 | Mo, 11.11. | 01:38 | 02:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 212 | So, 10.11. | 22:45 | 23:42 | Verkehrsunfall | Gottmannsdorf | |||||
| 211 | So, 10.11. | 12:36 | 13:44 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 210 | Do, 07.11. | 09:34 | 10:29 | Internistischer Notfall | Roßtal | |||||
| 209 | Di, 05.11. | 17:47 | 18:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 208 | So, 03.11. | 15:49 | 16:54 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 207 | So, 03.11. | 13:36 | 14:22 | Internistischer Notfall | Ziegelhütte | |||||
| 206 | Fr, 01.11. | 14:41 | 16:45 | Chirurgischer Notfall | Oberschlauersbach | |||||
| 205 | Do, 31.10. | 17:29 | 18:39 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 204 | Do, 31.10. | 09:20 | 10:07 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 203 | Di, 29.10. | 00:50 | 01:55 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 202 | Fr, 25.10. | 14:54 | 15:42 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 201 | Fr, 18.10. | 18:12 | 19:22 | Internistischer Notfall | Betzendorf | |||||
| 200 | Fr, 18.10. | 13:24 | 14:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 199 | Do, 17.10. | 17:52 | 18:54 | Neurologischer Notfall | Neuhöflein | |||||
| 198 | Do, 17.10. | 14:26 | 15:19 | Brandeinsatz | Kleinhaslach | |||||
| 197 | Di, 15.10. | 12:31 | 13:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 196 | So, 13.10. | 02:05 | 02:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 195 | Fr, 11.10. | 13:22 | 14:02 | Brandeinsatz | Weihersmühle | |||||
| 194 | Do, 10.10. | 09:11 | 10:02 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 193 | Mo, 07.10. | 19:29 | 20:22 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 192 | Sa, 05.10. | 14:10 | 15:09 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 191 | Fr, 04.10. | 13:47 | 14:39 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 190 | Do, 03.10. | 19:57 | 21:19 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 189 | Do, 03.10. | 10:17 | 10:49 | Fehleinsatz | Heilsbronn | |||||
| 188 | Mi, 02.10. | 20:32 | 21:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 187 | Sa, 28.09. | 09:43 | 10:57 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 186 | Fr, 27.09. | 19:32 | 20:16 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 185 | Fr, 27.09. | 11:06 | 12:13 | Chirurgischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 184 | Fr, 27.09. | 07:54 | 08:38 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 183 | Di, 24.09. | 14:37 | 15:38 | ![]() | Verkehrsunfall | Ketteldorf | ||||
| 182 | Di, 24.09. | 08:11 | 08:40 | Fehleinsatz | Großhabersdorf | |||||
| 181 | Mo, 23.09. | 11:41 | 12:41 | Chirurgischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 180 | Mo, 23.09. | 09:08 | 10:13 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 179 | Mi, 18.09. | 20:32 | 21:18 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 178 | Mi, 18.09. | 17:41 | 18:33 | Chirurgischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 177 | So, 15.09. | 19:37 | 20:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 176 | Sa, 14.09. | 15:21 | 16:16 | Chirurgischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 175 | Do, 12.09. | 01:28 | 02:19 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 174 | Sa, 07.09. | 12:41 | 13:39 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 173 | Fr, 06.09. | 22:24 | 23:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 172 | Do, 05.09. | 11:32 | 13:09 | Verkehrsunfall | Dietenhofen | |||||
| 171 | Mi, 04.09. | 21:47 | 22:22 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 170 | Di, 03.09. | 16:27 | 17:01 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 169 | Mo, 02.09. | 14:14 | 15:11 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 168 | So, 01.09. | 02:13 | 03:13 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 167 | Sa, 24.08. | 16:18 | 17:11 | Chirurgischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 166 | Sa, 24.08. | 14:26 | 15:18 | Internistischer Notfall | Großhaslach | |||||
| 165 | Sa, 24.08. | 13:59 | 14:47 | Chirurgischer Notfall | Kleinhabersdorf | |||||
| 164 | Do, 22.08. | 21:03 | 21:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 163 | Do, 22.08. | 11:04 | 11:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 162 | Mi, 21.08. | 02:45 | 03:36 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 161 | Di, 20.08. | 15:52 | 16:51 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 160 | Mo, 19.08. | 20:10 | 21:11 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 159 | So, 18.08. | 06:42 | 07:36 | Internistischer Notfall | Bonnhof | |||||
| 158 | Do, 15.08. | 17:32 | 18:39 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 157 | Di, 13.08. | 19:58 | 21:33 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 156 | Mo, 12.08. | 14:16 | 15:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 155 | Mo, 12.08. | 09:32 | 10:33 | Chirurgischer Notfall | Bonnhof | |||||
| 154 | Sa, 10.08. | 11:08 | 11:58 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
| 153 | Fr, 09.08. | 04:27 | 05:38 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 152 | Di, 06.08. | 17:38 | 18:36 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 151 | Di, 06.08. | 15:15 | 15:33 | Fehleinsatz | Unterschlauersbach | |||||
| 150 | Fr, 02.08. | 14:56 | 15:36 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 149 | Di, 30.07. | 19:05 | 20:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 148 | Mo, 29.07. | 21:56 | 22:55 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 147 | Sa, 27.07. | 23:59 | 01:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 146 | Fr, 26.07. | 16:29 | 17:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 145 | Do, 25.07. | 09:07 | 09:58 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 144 | Mi, 24.07. | 17:15 | 18:29 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 143 | Do, 18.07. | 21:15 | 22:18 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 142 | Di, 16.07. | 23:36 | 00:44 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 141 | Di, 16.07. | 17:47 | 18:58 | Chirurgischer Notfall | Neuhöflein | |||||
| 140 | Mo, 15.07. | 22:20 | 23:11 | Chirurgischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 139 | Mo, 15.07. | 15:30 | 16:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 138 | Fr, 12.07. | 09:43 | 10:55 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 137 | Mi, 10.07. | 12:46 | 14:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 136 | Mo, 08.07. | 10:31 | 11:21 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 135 | So, 07.07. | 18:30 | 19:38 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 134 | Fr, 05.07. | 11:46 | 12:55 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 133 | Do, 04.07. | 21:13 | 21:58 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 132 | Mi, 03.07. | 14:52 | 15:38 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 131 | Mi, 03.07. | 13:27 | 14:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 130 | Mi, 03.07. | 12:25 | 13:17 | Sonstiger Notfall | Fernabrünst | |||||
| 129 | Di, 02.07. | 19:05 | 19:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 128 | Do, 27.06. | 05:38 | 06:33 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 127 | Mi, 26.06. | 00:26 | 01:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 126 | Di, 25.06. | 10:26 | 11:26 | Verkehrsunfall | Fernabrünst | |||||
| 125 | Mo, 24.06. | 05:25 | 06:33 | Verkehrsunfall | Münchzell | |||||
| 124 | Sa, 22.06. | 11:42 | 12:48 | Neurologischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 123 | Fr, 21.06. | 12:58 | 14:07 | Chirurgischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 122 | Mi, 19.06. | 14:58 | 15:55 | Internistischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 121 | Di, 18.06. | 09:33 | 10:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 120 | Mo, 17.06. | 11:02 | 12:22 | Chirurgischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 119 | Mo, 17.06. | 07:33 | 08:42 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
| 118 | So, 16.06. | 18:15 | 19:08 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 117 | So, 16.06. | 12:56 | 13:39 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 116 | Sa, 15.06. | 23:23 | 00:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 115 | Do, 13.06. | 20:57 | 21:58 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
| 114 | Do, 13.06. | 18:27 | 19:37 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 113 | Mo, 10.06. | 05:46 | 06:22 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 112 | Do, 06.06. | 20:02 | 20:48 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 111 | Do, 06.06. | 18:32 | 19:27 | Verkehrsunfall | Vincenzenbronn | |||||
| 110 | Di, 04.06. | 13:29 | 14:17 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 109 | Fr, 31.05. | 02:10 | 03:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 108 | Di, 28.05. | 14:35 | 15:38 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 107 | Sa, 25.05. | 21:36 | 22:23 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 106 | Fr, 24.05. | 13:02 | 13:54 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 105 | Fr, 24.05. | 11:42 | 12:38 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 104 | Fr, 24.05. | 02:21 | 03:07 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 103 | Do, 23.05. | 09:48 | 10:42 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 102 | Do, 23.05. | 06:51 | 07:45 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 101 | Di, 21.05. | 10:17 | 11:38 | Neurologischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 100 | Di, 21.05. | 08:58 | 10:37 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
| 99 | Mo, 20.05. | 12:32 | 13:32 | Chirurgischer Notfall | Leonrod | |||||
| 98 | Mo, 20.05. | 11:58 | 12:32 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 97 | Fr, 17.05. | 22:08 | 23:03 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 96 | Fr, 17.05. | 07:18 | 08:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 95 | Do, 16.05. | 18:35 | 19:35 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 94 | Do, 16.05. | 15:49 | 16:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 93 | Di, 14.05. | 16:34 | 17:15 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
| 92 | Mo, 13.05. | 08:48 | 09:51 | Internistischer Notfall | Bruckberg | |||||
| 91 | So, 12.05. | 04:00 | 04:58 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 90 | Fr, 10.05. | 08:11 | 09:07 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 89 | Mi, 08.05. | 17:55 | 19:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 88 | Mo, 06.05. | 19:31 | 20:26 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 87 | So, 05.05. | 20:20 | 21:07 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 86 | So, 05.05. | 15:02 | 16:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 85 | Sa, 04.05. | 22:08 | 22:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 84 | Sa, 04.05. | 18:54 | 19:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 83 | Sa, 04.05. | 17:43 | 18:22 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 82 | Di, 30.04. | 20:44 | 21:32 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 81 | Di, 30.04. | 07:56 | 09:16 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 80 | So, 28.04. | 16:12 | 16:58 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
| 79 | Sa, 27.04. | 08:41 | 09:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 78 | Fr, 26.04. | 18:05 | 19:01 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 77 | Mo, 22.04. | 08:54 | 10:31 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
| 76 | Do, 18.04. | 10:33 | 12:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 75 | Di, 16.04. | 23:36 | 00:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 74 | Sa, 13.04. | 10:17 | 11:27 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 73 | Fr, 12.04. | 20:17 | 21:26 | Internistischer Notfall | Kleinhaslach | |||||
| 72 | Fr, 12.04. | 11:29 | 12:51 | Internistischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 71 | Mi, 10.04. | 07:09 | 08:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 70 | Mo, 08.04. | 19:49 | 20:33 | Neurologischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 69 | Fr, 05.04. | 16:55 | 17:51 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 68 | Do, 04.04. | 12:30 | 13:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 67 | Mi, 03.04. | 22:10 | 23:07 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
| 66 | Mi, 03.04. | 10:05 | 10:59 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 65 | Di, 02.04. | 17:57 | 18:56 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 64 | Mo, 01.04. | 18:53 | 19:49 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 63 | Mo, 01.04. | 13:38 | 14:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 62 | So, 31.03. | 08:28 | 09:07 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 61 | Sa, 30.03. | 08:24 | 09:52 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 60 | Fr, 29.03. | 10:31 | 11:05 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 59 | Fr, 29.03. | 09:03 | 10:13 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 58 | Di, 26.03. | 15:03 | 16:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 57 | Di, 26.03. | 04:06 | 05:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 56 | So, 24.03. | 04:21 | 05:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 55 | Fr, 22.03. | 18:39 | 19:31 | Brandeinsatz | Dietenhofen | |||||
| 54 | Do, 21.03. | 18:26 | 19:09 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 53 | Do, 21.03. | 17:10 | 18:01 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 52 | Do, 21.03. | 16:01 | 16:41 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 51 | Mi, 20.03. | 22:06 | 23:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 50 | Di, 19.03. | 15:18 | 16:18 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 49 | Mo, 18.03. | 22:06 | 23:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 48 | Mo, 18.03. | 03:15 | 04:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 47 | So, 17.03. | 21:38 | 23:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 46 | So, 17.03. | 00:57 | 02:01 | Internistischer Notfall | Ebersdorf | |||||
| 45 | Sa, 16.03. | 07:50 | 08:51 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 44 | Fr, 15.03. | 15:49 | 17:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 43 | Fr, 15.03. | 09:15 | 10:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 42 | Do, 14.03. | 16:08 | 17:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 41 | Di, 05.03. | 12:56 | 13:52 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 40 | Fr, 01.03. | 11:08 | 11:48 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 39 | Mo, 26.02. | 00:41 | 01:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 38 | Sa, 24.02. | 05:44 | 07:02 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 37 | Mi, 21.02. | 15:07 | 16:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 36 | Sa, 17.02. | 07:20 | 08:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 35 | Fr, 16.02. | 03:14 | 03:50 | Fehleinsatz | Großhabersdorf | |||||
| 34 | Mi, 14.02. | 10:34 | 11:41 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 33 | Mo, 12.02. | 10:25 | 11:15 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 32 | So, 11.02. | 02:24 | 03:21 | Verkehrsunfall | Kleinhaslach | |||||
| 31 | So, 11.02. | 01:05 | 02:25 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 30 | Fr, 09.02. | 08:45 | 09:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 29 | Do, 08.02. | 03:23 | 04:22 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
| 28 | Mi, 07.02. | 21:37 | 22:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 27 | Mi, 07.02. | 19:45 | 20:46 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 26 | Mi, 07.02. | 11:16 | 12:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 25 | Mi, 07.02. | 10:17 | 11:16 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 24 | Mo, 05.02. | 14:43 | 15:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 23 | So, 04.02. | 15:19 | 16:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 22 | Sa, 03.02. | 09:30 | 10:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 21 | Mi, 31.01. | 13:32 | 16:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 20 | Di, 30.01. | 07:25 | 08:16 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
| 19 | Mo, 29.01. | 16:04 | 17:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 18 | So, 28.01. | 10:57 | 12:01 | Chirurgischer Notfall | Gottmannsdorf | |||||
| 17 | Sa, 27.01. | 13:45 | 14:41 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 16 | Fr, 26.01. | 02:28 | 03:16 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 15 | Do, 25.01. | 16:04 | 17:10 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 14 | Mi, 24.01. | 22:11 | 23:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 13 | Mo, 22.01. | 00:11 | 00:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 12 | Sa, 20.01. | 12:54 | 13:52 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
| 11 | Fr, 19.01. | 17:49 | 18:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 10 | Do, 18.01. | 08:38 | 09:22 | Internistischer Notfall | Heilsbronn | |||||
| 9 | Mi, 17.01. | 06:28 | 07:22 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 8 | Mo, 15.01. | 16:45 | 18:08 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
| 7 | Mo, 15.01. | 10:04 | 11:01 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 6 | So, 14.01. | 19:26 | 20:21 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
| 5 | So, 14.01. | 16:23 | 17:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 4 | Mi, 10.01. | 12:26 | 14:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 3 | Mo, 08.01. | 15:38 | 16:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 2 | So, 07.01. | 21:56 | 22:22 | Fehleinsatz | Müncherlbach | |||||
| 1 | Mo, 01.01. | 07:08 | 08:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.




