BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2984 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 66 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2984 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 03.04.2024 10:05 | Einsatzende | Mi, 03.04.2024 10:59 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |