
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
109 | Fr, 30.05. | 15:12 | 16:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
108 | So, 25.05. | 01:27 | 01:57 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
107 | Sa, 24.05. | 09:09 | 10:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
106 | Do, 22.05. | 12:56 | 14:05 | Verkehrsunfall | Münchzell | |||||
105 | Mo, 19.05. | 22:16 | 22:33 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
104 | Mo, 19.05. | 12:07 | 13:13 | Chirurgischer Notfall | Warzfelden | |||||
103 | So, 18.05. | 22:19 | 23:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
102 | Do, 15.05. | 11:54 | 13:01 | Neurologischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
100 | Mi, 07.05. | 20:05 | 21:11 | Verkehrsunfall | Fernabrünst | |||||
99 | Mi, 07.05. | 19:26 | 20:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
95 | Fr, 02.05. | 16:42 | 17:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
94 | Do, 01.05. | 21:21 | 22:22 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
93 | Do, 01.05. | 09:09 | 10:25 | Verkehrsunfall | Münchzell |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.