
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Einsätze | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
28 | Do, 30.01. | 09:31 | 10:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
27 | Mi, 29.01. | 06:44 | 07:49 | Chirurgischer Notfall | Wendsdorf | |||||
26 | Di, 28.01. | 23:00 | 00:38 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
25 | Mo, 27.01. | 21:52 | 22:58 | Internistischer Notfall | Ketteldorf | |||||
24 | Mo, 27.01. | 10:11 | 10:56 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
23 | So, 26.01. | 13:17 | 14:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
22 | So, 26.01. | 11:38 | 12:38 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
21 | Sa, 25.01. | 12:30 | 13:27 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
20 | Do, 23.01. | 23:25 | 00:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
19 | Mi, 22.01. | 17:06 | 18:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
18 | Do, 16.01. | 15:48 | 16:35 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
17 | Mo, 13.01. | 12:35 | 13:22 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
16 | So, 12.01. | 02:25 | 03:22 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
15 | Fr, 10.01. | 23:03 | 23:42 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
14 | Fr, 10.01. | 05:21 | 06:01 | Verkehrsunfall | Vincenzenbronn | |||||
13 | Fr, 10.01. | 01:59 | 02:54 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
12 | Do, 09.01. | 21:06 | 22:09 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
11 | Do, 09.01. | 19:49 | 20:28 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
10 | Di, 07.01. | 13:33 | 14:11 | Verkehrsunfall | Schwaighausen | |||||
9 | Mo, 06.01. | 23:17 | 00:16 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
8 | So, 05.01. | 03:23 | 04:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
7 | Fr, 03.01. | 23:35 | 00:16 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
6 | Fr, 03.01. | 14:13 | 15:18 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
5 | Fr, 03.01. | 10:14 | 11:12 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
4 | Do, 02.01. | 20:20 | 21:11 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
3 | Do, 02.01. | 17:06 | 17:54 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
2 | Do, 02.01. | 09:21 | 10:18 | Neurologischer Notfall | Betzendorf | |||||
1 | Mi, 01.01. | 19:39 | 21:29 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.