
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
![]() ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Einsätze | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
219 | Sa, 31.12. | 01:22 | 02:11 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
218 | Mi, 28.12. | 21:31 | 22:37 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
217 | Mi, 28.12. | 09:12 | 10:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
216 | Di, 27.12. | 19:56 | 20:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
215 | Mo, 26.12. | 12:08 | 13:50 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
214 | So, 25.12. | 21:06 | 22:02 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
213 | Do, 22.12. | 14:11 | 15:44 | Neurologischer Notfall | Hörleinsdorf | |||||
212 | So, 18.12. | 19:50 | 20:40 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
211 | Sa, 17.12. | 23:24 | 00:09 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
210 | Sa, 17.12. | 13:56 | 14:38 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
209 | Sa, 10.12. | 19:21 | 20:11 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
208 | Sa, 10.12. | 14:17 | 15:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
207 | Do, 08.12. | 08:47 | 09:36 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
206 | Mi, 07.12. | 17:50 | 18:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
205 | Mi, 07.12. | 10:48 | 11:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
204 | Mo, 05.12. | 23:19 | 00:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
203 | So, 04.12. | 13:55 | 14:38 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
202 | Mi, 30.11. | 18:53 | 20:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
201 | Di, 29.11. | 17:49 | 18:42 | Chirurgischer Notfall | Seubersdorf | |||||
200 | Fr, 25.11. | 22:17 | 23:30 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
199 | Fr, 25.11. | 17:47 | 18:55 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
198 | Mi, 23.11. | 10:40 | 11:17 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
197 | So, 20.11. | 15:21 | 15:58 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
196 | So, 20.11. | 03:51 | 04:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
195 | Sa, 19.11. | 13:08 | 13:52 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
194 | Do, 17.11. | 09:20 | 10:33 | Internistischer Notfall | Hornsegen | |||||
193 | Mi, 16.11. | 09:25 | 10:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
192 | Di, 15.11. | 11:04 | 12:32 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
191 | Sa, 12.11. | 18:44 | 19:22 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
190 | Fr, 11.11. | 20:23 | 21:17 | Chirurgischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
189 | Fr, 11.11. | 15:21 | 15:55 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
188 | Do, 10.11. | 07:32 | 08:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
187 | Di, 08.11. | 14:16 | 14:55 | Sonstiger Einsatz | Großhabersdorf | |||||
186 | Mo, 07.11. | 12:49 | 13:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
185 | Mo, 07.11. | 12:16 | 12:53 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
184 | Sa, 05.11. | 13:44 | 14:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
183 | Sa, 05.11. | 12:41 | 13:15 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
182 | Sa, 05.11. | 08:09 | 09:11 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
181 | Di, 01.11. | 00:50 | 01:50 | Internistischer Notfall | Hornsegen | |||||
180 | Mo, 31.10. | 22:36 | 23:15 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
179 | Sa, 29.10. | 16:16 | 17:11 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
178 | Sa, 29.10. | 15:15 | 16:06 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
177 | Mi, 26.10. | 05:25 | 06:17 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
176 | Di, 25.10. | 11:42 | 12:55 | Internistischer Notfall | Betzendorf | |||||
175 | Di, 25.10. | 10:24 | 11:55 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
174 | Mi, 19.10. | 14:24 | 15:11 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
173 | So, 16.10. | 01:55 | 02:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
172 | Mi, 12.10. | 23:05 | 13:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
171 | Mo, 10.10. | 12:19 | 13:15 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
170 | So, 09.10. | 12:17 | 13:45 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
169 | Sa, 08.10. | 19:38 | 20:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
168 | Fr, 07.10. | 17:25 | 18:16 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
167 | Fr, 07.10. | 13:48 | 14:33 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
166 | Mo, 26.09. | 07:57 | 08:59 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
165 | Do, 22.09. | 17:40 | 18:49 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
164 | Fr, 16.09. | 10:18 | 11:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
163 | Do, 15.09. | 14:17 | 15:12 | Internistischer Notfall | Betzendorf | |||||
162 | So, 11.09. | 17:52 | 18:45 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
161 | Fr, 09.09. | 13:07 | 14:03 | Chirurgischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
160 | Fr, 09.09. | 00:51 | 01:42 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
159 | Mo, 05.09. | 07:27 | 08:33 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
158 | So, 04.09. | 17:42 | 18:46 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
157 | So, 04.09. | 03:23 | 04:11 | Internistischer Notfall | Markttriebendorf | |||||
156 | Fr, 02.09. | 08:37 | 09:32 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
155 | Do, 01.09. | 18:59 | 20:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
154 | Mo, 29.08. | 08:15 | 09:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
153 | Sa, 27.08. | 15:41 | 16:39 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
152 | Di, 23.08. | 17:09 | 18:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
151 | So, 21.08. | 19:13 | 19:59 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
150 | Sa, 20.08. | 11:59 | 13:13 | Chirurgischer Notfall | Wendsdorf | |||||
149 | Mi, 17.08. | 08:32 | 09:12 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
148 | Sa, 13.08. | 16:16 | 17:11 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
147 | Do, 11.08. | 09:59 | 11:03 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
146 | Di, 09.08. | 13:58 | 15:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
145 | Do, 04.08. | 13:44 | 14:31 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
144 | Sa, 30.07. | 20:52 | 21:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
143 | Fr, 29.07. | 05:21 | 07:40 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
142 | Do, 28.07. | 13:43 | 15:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
141 | Di, 26.07. | 12:27 | 13:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
140 | Mo, 25.07. | 12:39 | 13:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
139 | So, 24.07. | 13:52 | 14:33 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
138 | Sa, 23.07. | 12:01 | 12:58 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
137 | Fr, 22.07. | 18:52 | 19:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
136 | Mi, 20.07. | 13:01 | 13:50 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
135 | Di, 19.07. | 21:22 | 22:10 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
134 | Di, 19.07. | 19:14 | 20:22 | Neurologischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
133 | Di, 19.07. | 00:21 | 01:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
132 | Mo, 18.07. | 18:11 | 19:33 | Internistischer Notfall | Oberschlauersbach | |||||
131 | So, 17.07. | 11:31 | 12:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
130 | Do, 14.07. | 13:12 | 15:20 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
129 | Mi, 13.07. | 17:52 | 18:35 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
128 | Mo, 11.07. | 19:57 | 21:22 | Verkehrsunfall | Bürglein | |||||
127 | So, 10.07. | 14:59 | 15:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
126 | Mi, 06.07. | 12:44 | 13:43 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
125 | Mo, 04.07. | 17:14 | 18:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
124 | Mo, 04.07. | 01:07 | 01:42 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
123 | Fr, 24.06. | 12:01 | 13:01 | Chirurgischer Notfall | Kleinhabersdorf | |||||
122 | Fr, 24.06. | 10:02 | 11:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
121 | Fr, 24.06. | 08:27 | 09:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
120 | Mo, 20.06. | 06:47 | 07:42 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
119 | Sa, 18.06. | 12:35 | 14:02 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
118 | Mi, 15.06. | 18:14 | 19:23 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
117 | Mo, 13.06. | 19:51 | 20:37 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
116 | So, 12.06. | 15:59 | 16:45 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
115 | So, 12.06. | 11:07 | 12:01 | Sonstiger Einsatz | Großhabersdorf | |||||
114 | Sa, 11.06. | 22:39 | 23:25 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
113 | Di, 07.06. | 22:15 | 23:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
112 | Mo, 06.06. | 11:24 | 12:13 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
111 | Sa, 04.06. | 09:34 | 10:33 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
110 | Fr, 03.06. | 11:52 | 12:36 | Neurologischer Notfall | Kleinhaslach | |||||
109 | Do, 02.06. | 19:52 | 20:42 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
108 | Do, 02.06. | 09:31 | 10:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
107 | Mi, 01.06. | 21:00 | 22:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
106 | Mi, 01.06. | 10:27 | 11:03 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
105 | Di, 31.05. | 18:00 | 19:22 | Verkehrsunfall | Wendsdorf | |||||
104 | Di, 31.05. | 13:14 | 13:58 | Sonstiger Notfall | Großhabersdorf | |||||
103 | Di, 31.05. | 11:25 | 12:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
102 | Di, 31.05. | 05:16 | 05:59 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
101 | Fr, 27.05. | 16:26 | 17:23 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
100 | Fr, 27.05. | 14:48 | 15:28 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
99 | Fr, 27.05. | 09:16 | 10:22 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
98 | Do, 26.05. | 16:09 | 17:03 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
97 | Mi, 25.05. | 04:44 | 05:28 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
96 | Mo, 23.05. | 21:48 | 22:39 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
95 | Sa, 21.05. | 08:12 | 09:22 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
94 | Do, 19.05. | 21:29 | 21:58 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
93 | Do, 19.05. | 14:38 | 15:46 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
92 | Mi, 18.05. | 23:05 | 23:56 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
91 | Di, 17.05. | 12:38 | 13:33 | Neurologischer Notfall | Oberschlauersbach | |||||
90 | Sa, 14.05. | 21:26 | 22:45 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
89 | Fr, 13.05. | 17:50 | 19:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
88 | Fr, 13.05. | 08:51 | 09:46 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
87 | Do, 12.05. | 11:24 | 12:20 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
86 | Mi, 11.05. | 19:57 | 21:01 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
85 | Mi, 11.05. | 09:07 | 10:22 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
84 | Di, 10.05. | 13:50 | 14:41 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
83 | Di, 10.05. | 11:49 | 12:05 | Fehleinsatz | Oberschlauersbach | |||||
82 | Mo, 09.05. | 10:23 | 11:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
81 | So, 08.05. | 13:30 | 14:09 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
80 | Sa, 07.05. | 12:27 | 13:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
79 | Fr, 06.05. | 11:00 | 12:07 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
78 | Mi, 04.05. | 14:30 | 15:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
77 | Sa, 30.04. | 20:28 | 21:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
76 | Fr, 29.04. | 21:39 | 22:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
75 | Fr, 29.04. | 18:06 | 19:22 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
74 | Fr, 29.04. | 11:02 | 11:46 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
73 | Fr, 29.04. | 09:52 | 10:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
72 | Do, 28.04. | 20:21 | 20:46 | Sonstiger Einsatz | Großhabersdorf | |||||
71 | Mo, 25.04. | 09:32 | 10:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
70 | Sa, 23.04. | 17:39 | 18:24 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
69 | Sa, 23.04. | 07:36 | 08:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
68 | Fr, 22.04. | 08:15 | 09:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
67 | Do, 21.04. | 14:14 | 15:08 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
66 | Do, 21.04. | 07:45 | 08:32 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
65 | Mi, 20.04. | 15:10 | 15:55 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
64 | So, 17.04. | 08:59 | 09:34 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
63 | So, 17.04. | 03:56 | 04:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
62 | Fr, 15.04. | 16:42 | 17:53 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
61 | Fr, 15.04. | 09:20 | 10:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
60 | Mi, 13.04. | 15:03 | 15:33 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
59 | Mo, 11.04. | 23:12 | 01:11 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
58 | Mo, 11.04. | 18:23 | 19:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
57 | Sa, 09.04. | 19:38 | 20:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
56 | Sa, 09.04. | 15:25 | 16:41 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
55 | Sa, 09.04. | 13:36 | 14:22 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
54 | Mi, 06.04. | 09:51 | 10:47 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
53 | Di, 05.04. | 14:11 | 15:00 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
52 | Mi, 30.03. | 22:23 | 23:18 | Internistischer Notfall | Hörleinsdorf | |||||
51 | So, 27.03. | 14:31 | 15:41 | Verkehrsunfall | Münchzell | |||||
50 | So, 27.03. | 10:21 | 11:19 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
49 | Do, 24.03. | 07:42 | 09:00 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
48 | Do, 24.03. | 05:41 | 06:51 | Neurologischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
47 | Fr, 18.03. | 20:44 | 21:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
46 | Fr, 18.03. | 13:26 | 14:12 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
45 | Fr, 18.03. | 09:59 | 11:55 | Neurologischer Notfall | Fernabrünst | |||||
44 | Mi, 16.03. | 19:06 | 20:12 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
43 | Mo, 14.03. | 19:58 | 20:48 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
42 | Sa, 12.03. | 11:17 | 12:09 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
41 | Fr, 11.03. | 15:06 | 16:08 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
40 | Do, 10.03. | 15:18 | 16:22 | Verkehrsunfall | Vincenzenbronn | |||||
39 | Do, 10.03. | 09:26 | 10:05 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
38 | Mi, 09.03. | 15:16 | 16:16 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
37 | Mo, 07.03. | 11:29 | 12:40 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
36 | Sa, 05.03. | 08:41 | 09:31 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
35 | Fr, 04.03. | 09:38 | 11:02 | Chirurgischer Notfall | Bürglein | |||||
34 | Mi, 02.03. | 18:06 | 18:45 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
33 | Mi, 02.03. | 17:42 | 18:45 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
32 | Mi, 02.03. | 07:37 | 08:26 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
31 | Mo, 28.02. | 01:11 | 02:16 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
30 | Sa, 26.02. | 10:19 | 11:05 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
29 | Fr, 25.02. | 22:14 | 23:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
28 | Fr, 25.02. | 14:43 | 15:30 | Brandeinsatz | Fernabrünst | |||||
27 | Di, 22.02. | 20:41 | 21:36 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
26 | Mo, 21.02. | 15:02 | 16:03 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
25 | Do, 17.02. | 14:45 | 15:25 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
24 | Do, 17.02. | 00:47 | 01:50 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
23 | Mi, 16.02. | 08:58 | 10:25 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
22 | Mo, 14.02. | 17:34 | 18:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
21 | Mo, 14.02. | 15:50 | 16:51 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
20 | Mo, 14.02. | 10:31 | 11:22 | Neurologischer Notfall | Hörleinsdorf | |||||
19 | Fr, 11.02. | 12:49 | 13:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
18 | Fr, 11.02. | 06:08 | 07:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
17 | Di, 08.02. | 22:14 | 22:50 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
16 | So, 06.02. | 20:48 | 21:49 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
15 | So, 06.02. | 19:29 | 20:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
14 | So, 06.02. | 17:11 | 18:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
13 | Sa, 05.02. | 21:45 | 22:32 | Internistischer Notfall | Grßhabersdorf | |||||
12 | Sa, 05.02. | 08:26 | 09:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
11 | Mo, 31.01. | 23:24 | 23:58 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
10 | Mo, 31.01. | 17:15 | 17:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
9 | Mo, 31.01. | 00:49 | 01:33 | Internistischer Notfall | Weihersmühle | |||||
8 | Do, 27.01. | 16:00 | 17:18 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
7 | Do, 13.01. | 19:25 | 20:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
6 | So, 09.01. | 22:34 | 23:55 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
5 | Fr, 07.01. | 20:47 | 21:58 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
4 | Fr, 07.01. | 12:37 | 14:08 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
3 | Fr, 07.01. | 10:18 | 11:08 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
2 | Di, 04.01. | 14:32 | 15:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
1 | Mo, 03.01. | 13:23 | 14:18 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.