BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2022
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April
|
||||||||||
| Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
| 77 | Sa, 30.04. | 20:28 | 21:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 76 | Fr, 29.04. | 21:39 | 22:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 75 | Fr, 29.04. | 18:06 | 19:22 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
| 74 | Fr, 29.04. | 11:02 | 11:46 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 73 | Fr, 29.04. | 09:52 | 10:41 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 72 | Do, 28.04. | 20:21 | 20:46 | Sonstiger Einsatz | Großhabersdorf | |||||
| 71 | Mo, 25.04. | 09:32 | 10:15 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 70 | Sa, 23.04. | 17:39 | 18:24 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
| 69 | Sa, 23.04. | 07:36 | 08:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 68 | Fr, 22.04. | 08:15 | 09:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 67 | Do, 21.04. | 14:14 | 15:08 | Internistischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
| 66 | Do, 21.04. | 07:45 | 08:32 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 65 | Mi, 20.04. | 15:10 | 15:55 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 64 | So, 17.04. | 08:59 | 09:34 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 63 | So, 17.04. | 03:56 | 04:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 62 | Fr, 15.04. | 16:42 | 17:53 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 61 | Fr, 15.04. | 09:20 | 10:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 60 | Mi, 13.04. | 15:03 | 15:33 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 59 | Mo, 11.04. | 23:12 | 01:11 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 58 | Mo, 11.04. | 18:23 | 19:11 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 57 | Sa, 09.04. | 19:38 | 20:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 56 | Sa, 09.04. | 15:25 | 16:41 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
| 55 | Sa, 09.04. | 13:36 | 14:22 | Internistischer Notfall | Schwaighausen | |||||
| 54 | Mi, 06.04. | 09:51 | 10:47 | Neurologischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
| 53 | Di, 05.04. | 14:11 | 15:00 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.




