
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 3194 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 24 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3194 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 27.01.2025 10:11 | Einsatzende | Mo, 27.01.2025 10:56 | ||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |