![](./pics/hvologo.png)
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 3185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 15 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 3185 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 10.01.2025 23:03 | Einsatzende | Fr, 10.01.2025 23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |