BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 54 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2778 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 19.04.2023 10:00 | Einsatzende | Mi, 19.04.2023 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Bruckberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | Funk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |