BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
21 | Mi, 31.01. | 13:32 | 16:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
20 | Di, 30.01. | 07:25 | 08:16 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
19 | Mo, 29.01. | 16:04 | 17:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
18 | So, 28.01. | 10:57 | 12:01 | Chirurgischer Notfall | Gottmannsdorf | |||||
17 | Sa, 27.01. | 13:45 | 14:41 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
16 | Fr, 26.01. | 02:28 | 03:16 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
15 | Do, 25.01. | 16:04 | 17:10 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
14 | Mi, 24.01. | 22:11 | 23:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
13 | Mo, 22.01. | 00:11 | 00:44 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
12 | Sa, 20.01. | 12:54 | 13:52 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
11 | Fr, 19.01. | 17:49 | 18:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
10 | Do, 18.01. | 08:38 | 09:22 | Internistischer Notfall | Heilsbronn | |||||
9 | Mi, 17.01. | 06:28 | 07:22 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
8 | Mo, 15.01. | 16:45 | 18:08 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
7 | Mo, 15.01. | 10:04 | 11:01 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
6 | So, 14.01. | 19:26 | 20:21 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
5 | So, 14.01. | 16:23 | 17:02 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
4 | Mi, 10.01. | 12:26 | 14:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
3 | Mo, 08.01. | 15:38 | 16:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
2 | So, 07.01. | 21:56 | 22:22 | Fehleinsatz | Müncherlbach | |||||
1 | Mo, 01.01. | 07:08 | 08:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.