BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
31 | Mo, 28.02. | 01:11 | 02:16 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
30 | Sa, 26.02. | 10:19 | 11:05 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
29 | Fr, 25.02. | 22:14 | 23:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
28 | Fr, 25.02. | 14:43 | 15:30 | Brandeinsatz | Fernabrünst | |||||
27 | Di, 22.02. | 20:41 | 21:36 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
26 | Mo, 21.02. | 15:02 | 16:03 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
25 | Do, 17.02. | 14:45 | 15:25 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
24 | Do, 17.02. | 00:47 | 01:50 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
23 | Mi, 16.02. | 08:58 | 10:25 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
22 | Mo, 14.02. | 17:34 | 18:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
21 | Mo, 14.02. | 15:50 | 16:51 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
20 | Mo, 14.02. | 10:31 | 11:22 | Neurologischer Notfall | Hörleinsdorf | |||||
19 | Fr, 11.02. | 12:49 | 13:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
18 | Fr, 11.02. | 06:08 | 07:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
17 | Di, 08.02. | 22:14 | 22:50 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
16 | So, 06.02. | 20:48 | 21:49 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
15 | So, 06.02. | 19:29 | 20:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
14 | So, 06.02. | 17:11 | 18:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
13 | Sa, 05.02. | 21:45 | 22:32 | Internistischer Notfall | Grßhabersdorf | |||||
12 | Sa, 05.02. | 08:26 | 09:11 | Internistischer Notfall | Fernabrünst |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.