BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
157 | So, 28.11. | 17:04 | 18:08 | Neurologischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
156 | So, 28.11. | 14:46 | 15:40 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
155 | So, 28.11. | 13:04 | 13:45 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
154 | So, 28.11. | 09:26 | 10:10 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
153 | Fr, 26.11. | 20:57 | 21:42 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
152 | Fr, 26.11. | 11:12 | 12:17 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
151 | Di, 23.11. | 08:36 | 09:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
150 | So, 21.11. | 22:38 | 23:50 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
149 | So, 21.11. | 08:42 | 09:33 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
148 | Sa, 20.11. | 08:24 | 09:15 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
147 | Fr, 19.11. | 17:54 | 19:40 | Internistischer Notfall | Zautendorf | |||||
146 | Do, 18.11. | 20:54 | 21:42 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
145 | So, 14.11. | 22:00 | 22:39 | Neurologischer Notfall | Gro?habersdorf | |||||
144 | So, 14.11. | 15:55 | 16:50 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
143 | Sa, 13.11. | 19:30 | 20:12 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
142 | Mo, 08.11. | 15:43 | 16:39 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
141 | Sa, 06.11. | 21:26 | 22:20 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
140 | Sa, 06.11. | 20:40 | 21:26 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
139 | Sa, 06.11. | 15:07 | 16:10 | Internistischer Notfall | Seubersdorf | |||||
138 | Do, 04.11. | 21:11 | 22:02 | Internistischer Notfall | Fernabrünst |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.