BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 35 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2953 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 16.02.2024 03:14 | Einsatzende | Fr, 16.02.2024 03:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |