BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2920 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 2 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2920 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | So, 07.01.2024 21:56 | Einsatzende | So, 07.01.2024 22:22 | ||||||||||
Einsatzart: | Fehleinsatz | ||||||||||||
Einsatzort | 91560 Müncherlbach | ||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |