BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2899 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 175 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2899 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 16.11.2023 11:06 | Einsatzende | Do, 16.11.2023 11:56 | ||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |