BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 5 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2729 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 07.01.2023 11:16 | Einsatzende | Sa, 07.01.2023 12:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |