BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2692 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 187 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2692 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Di, 08.11.2022 14:16 | Einsatzende | Di, 08.11.2022 14:55 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |