BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 179 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2684 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 29.10.2022 16:16 | Einsatzende | Sa, 29.10.2022 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Bürglein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |