BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2677 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 172 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2677 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 12.10.2022 23:05 | Einsatzende | Do, 13.10.2022 13:55 | ||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |