BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 165 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2670 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 22.09.2022 17:40 | Einsatzende | Do, 22.09.2022 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |