BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2665 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 160 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2665 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 09.09.2022 00:51 | Einsatzende | Fr, 09.09.2022 01:42 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |