BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2662 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 157 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2662 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 04.09.2022 03:23 | Einsatzende | So, 04.09.2022 04:11 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91580 Markttriebendorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |