BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2570 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 65 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2570 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mi, 20.04.2022 15:10 | Einsatzende | Mi, 20.04.2022 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |