BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2515 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 10 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2515 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 31.01.2022 17:15 | Einsatzende | Mo, 31.01.2022 17:55 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |