BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2504 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 166 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2504 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 24.12.2021 18:27 | Einsatzende | Fr, 24.12.2021 19:15 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |