BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2474 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 136 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2474 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 30.10.2021 11:33 | Einsatzende | Sa, 30.10.2021 12:46 | ||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||
Einsatzort | |||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |