BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2464 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 126 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2464 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 23.09.2021 03:07 | Einsatzende | Do, 23.09.2021 04:05 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Böllingsdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |