BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 120 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2458 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 12.09.2021 15:04 | Einsatzende | So, 12.09.2021 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Fernabrünst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |