BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 114 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2452 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 04.09.2021 11:40 | Einsatzende | Sa, 04.09.2021 12:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |