BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 112 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2450 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 03.09.2021 13:33 | Einsatzende | Fr, 03.09.2021 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Bürglein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |