BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 83 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2332 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 28.11.2020 15:10 | Einsatzende | Sa, 28.11.2020 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |