
BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschreibung | Ort | ||
148 | Sa, 16.09. | 15:38 | 17:05 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
147 | Sa, 16.09. | 13:30 | 14:38 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
146 | Fr, 15.09. | 08:48 | 09:33 | Internistischer Notfall | Böllingsdorf | |||||
145 | Di, 12.09. | 08:42 | 09:11 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
144 | Mo, 11.09. | 13:44 | 14:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
143 | So, 10.09. | 10:54 | 11:48 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
142 | Fr, 08.09. | 16:57 | 17:38 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
141 | Mi, 06.09. | 23:02 | 23:58 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
140 | Di, 05.09. | 20:41 | 21:33 | Chirurgischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
139 | Di, 05.09. | 16:21 | 16:50 | Fehleinsatz | Weihersmühle | |||||
138 | Mo, 04.09. | 15:36 | 17:00 | Internistischer Notfall | Roßtal | |||||
137 | Sa, 02.09. | 11:01 | 12:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
136 | Fr, 01.09. | 20:50 | 21:41 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
135 | Fr, 01.09. | 11:43 | 12:46 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.