BRK Großhabersdorf


Einsatzdatenbank

«    2019  »  
«    Juli   »
Nr. Tag, Datum von bis Beschreibung Ort
90 Fr,  26.07.   12:06 13:22 BrandeinsatzVincenzenbronn
89 Do,  25.07.   15:05 16:01 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
88 Do,  25.07.   07:53 08:31 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
87 Mi,  24.07.   15:16 16:11 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
86 Mi,  24.07.   12:56 13:22 Internistischer NotfallVincenzenbronn
85 Mo,  22.07.   12:27 13:11 VerkehrsunfallUnterschlauersbach
84 Mo,  22.07.   06:22 07:28 VerkehrsunfallVincenzenbronn
83 So,  21.07.   06:38 07:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
82 Fr,  19.07.   22:20 23:02 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
81 Fr,  19.07.   08:22 09:45 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
80 Do,  18.07.   12:34 13:42 Sonstiger EinsatzGroßhabersdorf
79 Do,  18.07.   10:07 10:49 Internistischer NotfallFernabrünst
78 Mi,  17.07.   17:59 19:35 VerkehrsunfallGroßhabersdorf
77 So,  14.07.   20:18 21:11 Internistischer NotfallVincenzenbronn
76 Mi,  10.07.   16:06 16:54 Internistischer NotfallWendsdorf
75 Di,  09.07.   18:35 19:22 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
74 Sa,  06.07.   19:46 20:29 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
73 Fr,  05.07.   01:57 02:46 Internistischer NotfallUnterschlauersbach
72 Mi,  03.07.   07:56 08:45 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
71 Di,  02.07.   08:47 09:25 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
Angezeigt: 20 von insgesamt 2934 Einsätzen
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.