BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
25 | So, 29.01. | 09:09 | 09:32 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
24 | So, 29.01. | 01:33 | 02:25 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
23 | Do, 26.01. | 16:26 | 17:35 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
22 | Do, 26.01. | 04:06 | 04:30 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
21 | Mi, 25.01. | 12:29 | 13:09 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
20 | Mi, 25.01. | 09:03 | 09:45 | Internistischer Notfall | Ammerndorf | |||||
19 | Di, 24.01. | 20:15 | 20:55 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
18 | Di, 24.01. | 01:50 | 02:42 | Internistischer Notfall | Bürglein | |||||
17 | Mo, 23.01. | 08:16 | 09:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
16 | Mo, 23.01. | 05:59 | 06:41 | Verkehrsunfall | Münchzell | |||||
15 | Mo, 23.01. | 05:53 | 06:41 | Verkehrsunfall | Ziegelhütte | |||||
14 | So, 22.01. | 15:34 | 16:22 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
13 | Do, 19.01. | 08:58 | 09:37 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
12 | Mi, 18.01. | 10:24 | 10:50 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
11 | Di, 17.01. | 17:56 | 18:49 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
10 | Sa, 14.01. | 21:17 | 22:05 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
9 | Fr, 13.01. | 09:14 | 09:53 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
8 | Do, 12.01. | 12:45 | 13:39 | Internistischer Notfall | Dietenhofen | |||||
7 | Mi, 11.01. | 19:55 | 20:44 | Chirurgischer Notfall | Schwaighausen | |||||
6 | Di, 10.01. | 13:59 | 14:26 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
5 | Mo, 09.01. | 11:02 | 11:31 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
4 | So, 08.01. | 15:37 | 16:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
3 | Sa, 07.01. | 17:18 | 18:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
2 | Sa, 07.01. | 15:40 | 18:03 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
1 | So, 01.01. | 14:12 | 14:46 | Chirurgischer Notfall | Ammerndorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.