BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
190 | Fr, 30.09. | 15:38 | 17:01 | Verkehrsunfall | Fernabrünst | |||||
189 | Mi, 28.09. | 12:37 | 13:10 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
188 | Di, 27.09. | 22:03 | 22:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
187 | So, 25.09. | 17:02 | 17:59 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
186 | Do, 22.09. | 12:38 | 13:09 | Sonstiger Einsatz | Großhabersdorf | |||||
185 | Mi, 21.09. | 16:17 | 16:46 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
184 | Mi, 21.09. | 12:31 | 13:17 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
183 | Di, 20.09. | 07:21 | 08:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
182 | Mo, 19.09. | 17:02 | 17:37 | Chirurgischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
181 | Mi, 14.09. | 11:24 | 11:50 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
180 | Mo, 12.09. | 11:02 | 11:29 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
179 | Mo, 12.09. | 06:01 | 06:37 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
178 | So, 11.09. | 12:35 | 13:10 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
177 | So, 11.09. | 11:12 | 12:34 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
176 | So, 11.09. | 04:14 | 05:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
175 | Fr, 09.09. | 22:01 | 23:01 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
174 | Di, 06.09. | 11:08 | 11:48 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
173 | Do, 01.09. | 20:05 | 20:38 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.