BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
92 | Fr, 29.04. | 20:57 | 21:35 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
91 | Do, 28.04. | 15:55 | 16:57 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
90 | Di, 26.04. | 17:15 | 18:09 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
89 | Di, 26.04. | 14:28 | 14:58 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
88 | Mo, 25.04. | 12:14 | 12:41 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
87 | Sa, 23.04. | 16:02 | 16:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
86 | Fr, 22.04. | 22:29 | 23:09 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
85 | Do, 21.04. | 11:16 | 12:11 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
84 | Mi, 20.04. | 04:16 | 04:44 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
83 | Di, 19.04. | 14:53 | 15:21 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
82 | Mo, 18.04. | 08:33 | 09:23 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
81 | So, 17.04. | 17:03 | 17:53 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
80 | So, 17.04. | 10:56 | 12:00 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
79 | Fr, 15.04. | 21:31 | 22:24 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
78 | Do, 14.04. | 20:50 | 21:38 | Internistischer Notfall | Wendsdorf | |||||
77 | Mi, 13.04. | 22:14 | 22:57 | Internistischer Notfall | Ammerndorf | |||||
76 | Di, 12.04. | 20:57 | 21:36 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
75 | Di, 12.04. | 09:45 | 10:47 | Chirurgischer Notfall | Weihersmühle | |||||
74 | Mo, 11.04. | 04:03 | 04:42 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
73 | So, 10.04. | 00:44 | 01:20 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
72 | Sa, 09.04. | 20:02 | 21:06 | Verkehrsunfall | Ziegelhütte | |||||
71 | Sa, 09.04. | 14:10 | 14:49 | Brandeinsatz | Großhabersdorf | |||||
70 | Mi, 06.04. | 17:34 | 17:56 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
69 | Mi, 06.04. | 17:25 | 20:22 | Sonstiger Notfall | Unterschlauersbach | |||||
68 | Di, 05.04. | 07:45 | 08:22 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
67 | So, 03.04. | 09:03 | 09:39 | Internistischer Notfall | Schwaighausen |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.