BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
38 | Mo, 28.02. | 01:40 | 02:23 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
37 | So, 27.02. | 10:17 | 11:00 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
36 | So, 27.02. | 07:57 | 08:49 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
35 | Fr, 25.02. | 22:16 | 22:53 | Chirurgischer Notfall | Herpersdorf | |||||
34 | So, 20.02. | 22:48 | 23:24 | Verkehrsunfall | Deberndorf | |||||
33 | So, 20.02. | 15:00 | 15:34 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
32 | Sa, 19.02. | 22:07 | 22:47 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
31 | Fr, 18.02. | 16:29 | 17:00 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
30 | Do, 17.02. | 15:51 | 16:34 | Chirurgischer Notfall | Fernabrünst | |||||
29 | Mo, 14.02. | 00:08 | 00:58 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
28 | Sa, 05.02. | 23:05 | 23:27 | Chirurgischer Notfall | Ammerndorf | |||||
27 | Sa, 05.02. | 20:46 | 21:30 | Internistischer Notfall | Seubersdorf | |||||
26 | Sa, 05.02. | 12:09 | 12:52 | Internistischer Notfall | Vogtsreichenbach | |||||
25 | Do, 03.02. | 20:18 | 20:55 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
24 | Mi, 02.02. | 13:15 | 14:12 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.