BRK Großhabersdorf


Einsatzdatenbank

«    2010  »  
«    August   »
Nr. Tag, Datum von bis Beschreibung Ort
159 Sa,  28.08.   18:48 19:16 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
158 Sa,  28.08.   01:08 01:51 Sonstiger NotfallGroßhabersdorf
157 Di,  24.08.   18:11 18:44 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
156 Mo,  23.08.   14:01 14:31 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
155 Mo,  23.08.   13:31 14:01 Internistischer NotfallAmmerndorf
154 So,  22.08.   21:05 21:56 Internistischer NotfallVogtsreichenbach
153 So,  22.08.   16:12 17:07 Internistischer NotfallAmmerndorf
152 Sa,  21.08.   14:35 15:26 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
151 Sa,  21.08.   12:37 13:20 Internistischer NotfallFernabrünst
150 Fr,  20.08.   03:01 03:38 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
149 Mi,  18.08.   19:13 19:44 VerkehrsunfallAmmerndorf
148 Mo,  16.08.   02:57 03:39 Internistischer NotfallAmmerndorf
147 Mi,  11.08.   17:41 18:20 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
146 Mi,  11.08.   14:16 15:02 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
145 Di,  10.08.   05:49 06:41 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
144 So,  08.08.   14:19 15:07 VerkehrsunfallGroßhabersdorf
143 Di,  03.08.   11:03 11:48 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
142 Mo,  02.08.   12:19 13:07 Internistischer NotfallAmmerndorf
141 So,  01.08.   14:24 15:04 Chirurgischer NotfallGroßhabersdorf
Angezeigt: 19 von insgesamt 3121 Einsätzen
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.