BRK Großhabersdorf


Einsatzdatenbank

«    2010  »  
«    Juli   »
Nr. Tag, Datum von bis Beschreibung Ort
140 Sa,  31.07.   17:41 18:33 Internistischer NotfallHornsegen
139 Fr,  23.07.   19:25 19:49 VerkehrsunfallAmmerndorf
138 Mi,  21.07.   12:40 13:21 VerkehrsunfallFernabrünst
137 Fr,  16.07.   19:18 19:50 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
136 Mi,  14.07.   21:35 22:28 Internistischer NotfallOberreichenbach
135 Di,  13.07.   22:25 23:10 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
134 Di,  13.07.   20:55 21:31 Chirurgischer NotfallAmmerndorf
133 Di,  13.07.   19:52 20:20 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
132 Mo,  12.07.   09:43 10:11 VerkehrsunfallGroßhabersdorf
131 So,  11.07.   12:36 13:47 Internistischer NotfallHerboldshof
130 Mo,  05.07.   17:07 17:28 FehleinsatzVincenzenbronn
129 So,  04.07.   00:20 00:48 Internistischer NotfallAmmerndorf
128 Sa,  03.07.   21:49 22:34 Internistischer NotfallBöllingsdorf
127 Sa,  03.07.   15:58 19:18 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
126 Sa,  03.07.   11:34 12:10 Internistischer NotfallOberreichenbach
125 Sa,  03.07.   01:30 02:21 Internistischer NotfallAmmerndorf
124 Fr,  02.07.   07:40 08:32 Internistischer NotfallGroßhabersdorf
Angezeigt: 17 von insgesamt 3121 Einsätzen
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.