BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
231 | Mo, 29.11. | 21:55 | 22:27 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
230 | Mo, 29.11. | 07:42 | 08:14 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
229 | Sa, 27.11. | 10:16 | 10:57 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
228 | Fr, 26.11. | 19:02 | 19:34 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
227 | Mi, 24.11. | 17:06 | 18:16 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
226 | Fr, 19.11. | 12:09 | 12:48 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
225 | Do, 18.11. | 17:26 | 17:55 | Verkehrsunfall | Schwaighausen | |||||
224 | Mo, 15.11. | 14:29 | 14:57 | Chirurgischer Notfall | Neudorf | |||||
223 | Mo, 15.11. | 09:22 | 10:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
222 | Mo, 15.11. | 02:12 | 02:54 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
221 | So, 14.11. | 17:39 | 18:14 | Chirurgischer Notfall | Oberreichenbach | |||||
220 | Sa, 13.11. | 21:34 | 22:05 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
219 | Sa, 13.11. | 09:01 | 10:01 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
218 | Fr, 12.11. | 07:14 | 08:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
217 | Di, 09.11. | 06:25 | 06:56 | Verkehrsunfall | Münchzell | |||||
216 | Mo, 08.11. | 17:58 | 18:31 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
215 | So, 07.11. | 15:08 | 15:48 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
214 | So, 07.11. | 11:24 | 12:12 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
213 | Sa, 06.11. | 16:51 | 18:57 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
212 | Sa, 06.11. | 15:47 | 16:32 | Verkehrsunfall | Vincenzenbronn | |||||
211 | Fr, 05.11. | 02:14 | 03:02 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
210 | Mi, 03.11. | 00:20 | 00:57 | Sonstiger Einsatz | Unterschlauersbach | |||||
209 | Di, 02.11. | 06:39 | 07:17 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.