BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||||||
Nr. | Tag, Datum | von | bis | Beschreibung | Ort | |||||
186 | Mo, 27.09. | 17:17 | 17:34 | Brandeinsatz | Ammerndorf | |||||
185 | Mo, 27.09. | 14:58 | 15:33 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
184 | Mo, 27.09. | 10:21 | 10:53 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
183 | Mo, 27.09. | 00:34 | 01:13 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
182 | Sa, 25.09. | 05:14 | 05:50 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
181 | Fr, 24.09. | 07:49 | 08:18 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
180 | Mi, 22.09. | 14:29 | 15:21 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
179 | Di, 21.09. | 08:06 | 08:33 | Internistischer Notfall | Unterschlauersbach | |||||
178 | Mo, 20.09. | 08:59 | 09:45 | Internistischer Notfall | Fernabrünst | |||||
177 | So, 19.09. | 12:28 | 13:08 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
176 | Sa, 18.09. | 11:25 | 12:06 | Neurologischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
175 | Fr, 17.09. | 13:47 | 14:24 | Sonstiger Notfall | Unterschlauersbach | |||||
174 | Mo, 13.09. | 22:49 | 23:21 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
173 | So, 12.09. | 02:32 | 03:27 | Internistischer Notfall | Ammerndorf | |||||
172 | So, 12.09. | 02:21 | 02:32 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
171 | So, 12.09. | 02:06 | 02:21 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
170 | Sa, 11.09. | 00:30 | 00:56 | Chirurgischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
169 | Mi, 08.09. | 07:15 | 07:58 | Chirurgischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
168 | Mo, 06.09. | 11:06 | 11:33 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
167 | So, 05.09. | 12:33 | 13:01 | Internistischer Notfall | Ammerndorf | |||||
166 | Sa, 04.09. | 13:35 | 14:32 | Verkehrsunfall | Großhabersdorf | |||||
165 | Sa, 04.09. | 00:30 | 01:10 | Chirurgischer Notfall | Schwaighausen | |||||
164 | Fr, 03.09. | 21:26 | 22:21 | Internistischer Notfall | Vincenzenbronn | |||||
163 | Fr, 03.09. | 19:02 | 20:09 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
162 | Fr, 03.09. | 07:16 | 07:50 | Internistischer Notfall | Großhabersdorf | |||||
161 | Mi, 01.09. | 11:53 | 12:32 | Internistischer Notfall | Ammerndorf | |||||
160 | Mi, 01.09. | 09:49 | 10:30 | Internistischer Notfall | Ammerndorf |
Diese Seite wurde insgesamt mal aufgerufen.