BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 33 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 58 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 21.02.2009 12:26 | Einsatzende | Sa, 21.02.2009 13:04 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Neurologischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Herpersdorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |