BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 31 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 528 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 18.02.2011 16:29 | Einsatzende | Fr, 18.02.2011 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 2 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach ersten Erkenntnissen erfasste das aus der Hornsegener Str. kommende Gespann aus Geländewagen und Anhänger den Mercedes, welcher auf der Rothenburger Str. in Richtung Unterschlauersbach unterwegs war. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Anhänger auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite. |