BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 16 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 41 » | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 25.01.2009 21:57 | Einsatzende | So, 25.01.2009 22:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Vincenzenbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |