BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 79 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 324 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 18.04.2010 21:02 | Einsatzende | So, 18.04.2010 21:39 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 91560 Betzendorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 3 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |