BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 2577 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 72 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 2577 » | ||||||||||
Einsatzbeginn | Do, 28.04.2022 20:21 | Einsatzende | Do, 28.04.2022 20:46 | ||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | ||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Zurück zur Übersicht |