BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 162 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 187 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 19.09.2009 20:41 | Einsatzende | Sa, 19.09.2009 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Brandeinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Feuerwehr Schwaighausen - Einsätze |