BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 8 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1261 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 20.01.2014 12:08 | Einsatzende | Mo, 20.01.2014 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Wendsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |